annif2k12-mario-kart
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| annif2k12-mario-kart [2013/11/25 09:48] – bigon | annif2k12-mario-kart [2024/06/15 11:33] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| Samedi 30 novembre dès 13h30. | Samedi 30 novembre dès 13h30. | ||
| + | |||
| + | **Résultats: | ||
| ===== Inscriptions ===== | ===== Inscriptions ===== | ||
| - Guillaume | - Guillaume | ||
| - | - Christophe | ||
| - Ethyl | - Ethyl | ||
| - Coups | - Coups | ||
| - | - J. Philippe (ré-inscription: | ||
| - Renaud | - Renaud | ||
| - Rony | - Rony | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
| - fredp | - fredp | ||
| - bigon | - bigon | ||
| + | - naima (amie de fredp) | ||
| + | - DUFF inscrit de force !!! | ||
| - FREE | - FREE | ||
| - FREE | - FREE | ||
| Line 29: | Line 31: | ||
| Chaque ronde affrontera 4 joueurs dans un grand prix de 4 courses. Selon leur classement final à l' | Chaque ronde affrontera 4 joueurs dans un grand prix de 4 courses. Selon leur classement final à l' | ||
| - | **TODO** : réparation des points. | + | |
| + | | ||
| + | * Le troisième 1 point | ||
| A l' | A l' | ||
annif2k12-mario-kart.1385372899.txt.gz · Last modified: 2024/06/15 11:33 (external edit)
