12feb2015-mario-kart
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 12feb2015-mario-kart [2015/02/16 17:26] – [Règlement] 83.134.188.168 | 12feb2015-mario-kart [2024/06/15 11:33] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| **// | **// | ||
| - | Samedi 21 février 2015 dès 13h00. | + | Samedi 21 février 2015 dès 13h30, lancement de la première ronde à 14h. |
| + | |||
| + | **Résultats: | ||
| ===== Inscriptions ===== | ===== Inscriptions ===== | ||
| Line 13: | Line 15: | ||
| - Mat | - Mat | ||
| - lucie | - lucie | ||
| - | - Duff the Juicer | ||
| - Gigomobile | - Gigomobile | ||
| - Caps | - Caps | ||
| Line 20: | Line 21: | ||
| - GloomyBeer | - GloomyBeer | ||
| - yannick | - yannick | ||
| - | - FREE | + | - Moomoo |
| - | - FREE | + | - Papy |
| + | - Benjamin | ||
| **PAF:** 18 canettes de Juplier 33cl, ou équivalent en 50cl((Oui, c'est plus que l'an passé, c'est l' | **PAF:** 18 canettes de Juplier 33cl, ou équivalent en 50cl((Oui, c'est plus que l'an passé, c'est l' | ||
| Line 47: | Line 49: | ||
| * Un joueur utilisant **l' | * Un joueur utilisant **l' | ||
| * Dans tous les cas, l' | * Dans tous les cas, l' | ||
| - | * Les joueurs sont libres de choisir leur **personnage** et **karts** parmis ceux débloqués/. Si deux joueurs désirent le même personnage, l' | + | * Les joueurs sont libres de choisir leur **personnage** et **karts** parmis ceux débloqués. Si deux joueurs désirent le même personnage, l' |
| * Les joueurs sont libres de choisir leur **controlleur** de jeu : WiiMote, WiiMote + volant, WiiMote + Nunchunk, Tablette énorme, manette Wii U Pro. Un joueur ayant amené son propre controlleur a toujours le droit de l' | * Les joueurs sont libres de choisir leur **controlleur** de jeu : WiiMote, WiiMote + volant, WiiMote + Nunchunk, Tablette énorme, manette Wii U Pro. Un joueur ayant amené son propre controlleur a toujours le droit de l' | ||
| - | * Une fois le grand prix démarré, il n'est **plus** | + | * Une fois le grand prix démarré, il n'est **plus** |
| ===== Controlleurs dispo ==== | ===== Controlleurs dispo ==== | ||
| Line 59: | Line 61: | ||
| {{http:// | {{http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Feedback ===== | ||
| + | * Il reste des bières, on pourra en prévoir un peu moins la prochaine fois. | ||
| + | * Comment gérer les égalités dans les points ? Suggestion: | ||
| + | * Pour le tirage des rondes on peut simplement faire un random entre les égalités | ||
| + | * Pour déterminer la final, on fait une course unique entre les égalités. Le(s) gagnant(s) sont sélectionnés. | ||
12feb2015-mario-kart.1424107611.txt.gz · Last modified: 2024/06/15 11:33 (external edit)
