25aout2018-mario-kart
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 25aout2018-mario-kart [2018/08/25 08:55] – [Organisation] cassidy | 25aout2018-mario-kart [2024/06/15 11:33] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| Samedi 25 août 2018 dès 12h00, **lancement de la première ronde à 13h** [[https:// | Samedi 25 août 2018 dès 12h00, **lancement de la première ronde à 13h** [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Résultats :** {{ :: | ||
| ===== Inscriptions ===== | ===== Inscriptions ===== | ||
| Line 42: | Line 44: | ||
| * Tous les grand prix se jouent en mode **150CC normal** | * Tous les grand prix se jouent en mode **150CC normal** | ||
| * Chaque grand prix se verra assigné un·e **arbitre**((Staz étant casse couille avec les croûtes il est abstenu de faire arbitre)). Celui/ | * Chaque grand prix se verra assigné un·e **arbitre**((Staz étant casse couille avec les croûtes il est abstenu de faire arbitre)). Celui/ | ||
| - | * Le grand prix est tiré au sort par l' | + | * Le grand prix est tiré au sort par l' |
| - | * Au début de chaque course, l' | + | * Au début de chaque course, l' |
| * Pour des raisons d' | * Pour des raisons d' | ||
| * Un·e joueur·euse ne peut en aucun cas franchir la ligne d' | * Un·e joueur·euse ne peut en aucun cas franchir la ligne d' | ||
| - | * Un·e joueur·euse ayant terminé **premier global** (donc 1er sur 12) lors d'une course gagne le droit d' | + | * Un·e joueur·euse ayant terminé **premier·ère global·e** (donc 1er sur 12) lors d'une course gagne le droit d' |
| - | * Un·e joueur·euse ayant terminé **dernier global** lors d'une course se voit infliger un **demi verre** de pénitence supplémentaire lors de la course suivante ((sauf 4e course)) pour le punir d' | + | * Un·e joueur·euse ayant terminé **dernier·ère global·e** lors d'une course se voit infliger un **demi verre** de pénitence supplémentaire lors de la course suivante ((sauf 4e course)) pour le punir d' |
| * Un·e joueur·euse utilisant **l' | * Un·e joueur·euse utilisant **l' | ||
| - | * Une joueur·eise | + | * Un·e joueur·euse |
| * Dans tous les cas, l' | * Dans tous les cas, l' | ||
| - | * Les joueur·eus·s sont libres de choisir leur **personnage** et **karts** parmi ceux débloqués et ne sont pas obligés | + | * Les joueur·eus·s sont libres de choisir leur **personnage** et **karts** parmi ceux débloqués et ne sont pas obligé·e·s |
| - | * Les contrôleurs utilisés seront une moitié de Joy-Con par personne. | + | |
| * Une fois le grand prix démarré, il n'est **plus** possible de changer de personnage, contrôleur ou configuration. | * Une fois le grand prix démarré, il n'est **plus** possible de changer de personnage, contrôleur ou configuration. | ||
| + | * Les contrôleurs utilisés seront une moitié de Joy-Con par personne. | ||
| * Les égalités aux points lors des rondes seront tranchées au random. | * Les égalités aux points lors des rondes seront tranchées au random. | ||
| * Les égalités aux points lors de la qualification pour la phase finale se tranchera sur une course unique. | * Les égalités aux points lors de la qualification pour la phase finale se tranchera sur une course unique. | ||
| Line 61: | Line 63: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| ===== Feedback ===== | ===== Feedback ===== | ||
| + | * Passer à 5l de bière par personne | ||
| + | * Clarifier les règles si verre non fini à la dernière course: 0 point mais les autres joueurs passent "au dessus"; | ||
| + | * Garder le système d' | ||
| - | {{https:// | + | {{ :: |
25aout2018-mario-kart.1535187351.txt.gz · Last modified: 2024/06/15 11:33 (external edit)
